序号 | 单位名称 | 评议结果 |
1 | 中恒嘉华(江苏)建设工程项目管理有限公司 | B |
2 | 江苏天信工程造价咨询有限公司 | B |
3 | 南京正一工程造价咨询有限公司 | B |
4 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | C |
5 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 | C |
6 | 江苏省标定工程咨询有限公司 | C |
7 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | C |
8 | 常州嘉威建设项目管理有限公司 | C |
9 | 南京恒广工程管理有限公司 | C |
10 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | C |
备注:考评满分为100分,分为A、B、C、D 4个等级。90分以上为A(含90分);80~89分为B(含80分);60~79分为C(含60分);60分以下为D。